스팀 스프링 세일이 내일(3월 27일) 새벽 2시에 끝난다. 최대 90% 할인 타이틀이 대거 걸려 있는데, 전부 살 수는 없으니까 추려야 한다. 기준은 단순하게 잡았다. 스팀 유저 리뷰 '매우 긍정적' 이상, 리뷰 수 5,000개 이상. 그러니까 싸기만 한 게 아니라, 실제로 많은 사람이 사서 좋다고 한 게임만 남긴다.
가격은 한국 스팀 기준이다.
압도적으로 긍정적
스팀 리뷰 시스템에서 가장 높은 등급. 전체 리뷰의 95% 이상이 긍정 평가일 때 붙는다.
Dying Light | 2,740원 (90% 할인) 출시일 2015년 1월 26일. 리뷰 48만7,822건. 테크랜드 개발. 오픈월드 서바이벌 호러 액션. 10년 넘은 게임인데 리뷰가 50만에 가까운 건, 그만큼 오래 팔리고 오래 플레이됐다는 뜻이다.
Titanfall 2 | 3,300원 (90% 할인) 출시일 2016년 10월 28일. 리뷰 27만5,861건. 리스폰 엔터테인먼트 개발. FPS. 싱글플레이 캠페인 평가가 특히 높다. 멀티플레이어 서버는 현재 상태를 구매 전에 확인할 것.
Fallout: New Vegas | 1,100원 (90% 할인) 출시일 2010년 10월 21일. 리뷰 20만5,451건. 옵시디언 엔터테인먼트 개발. 오픈월드 RPG. 이번 목록에서 가장 싸다. 천백 원. 커피 한 잔 값도 안 된다.
Grim Dawn | 2,700원 (90% 할인) 출시일 2016년 2월 25일. 리뷰 10만4,588건, 긍정률 95%. 크레이트 엔터테인먼트 개발. 핵앤슬래시 ARPG. 디아블로 II 계보를 잇는 장르에서 이 가격에 이 평점은 드물다.
INSIDE | 2,600원 (90% 할인, INSIDE+LIMBO 번들 3,360원) 출시일 2016년 7월 7일. 리뷰 7만3,429건. 플레이데드 개발. 퍼즐 플랫포머. 2~3시간이면 끝나지만, 그 밀도를 두고 아까워하는 사람은 별로 없었다.
매우 긍정적 90%대
긍정률 90% 이상, 압도적 등급 바로 아래 구간.
The Last Spell | 2,700원 (90% 할인) 출시일 2023년 3월 9일. 리뷰 6,275건, 긍정률 92%. CCCP 개발. 턴제 전략 + 로그라이트. 목록에서 가장 최근 출시작이고, 리뷰 수는 적지만 긍정률이 높다.
Mass Effect Legendary Edition | 6,600원 (90% 할인) 출시일 2021년 5월 14일. 리뷰 6만3,472건, 긍정률 약 91%. 바이오웨어 개발. SF RPG 3부작 리마스터. 세 편을 한 번에 사는 구성이라 시간당 단가는 목록 최저 수준이다.
Blasphemous | 2,600원 (90% 할인) 출시일 2019년 9월 10일. 리뷰 5만114건, 긍정률 90%. 더 게임 키친 개발. 메트로이드바니아 액션. 픽셀아트 기반이라 사양 부담도 낮다.
매우 긍정적 80%대
긍정률 80~89% 구간. 대작이 많이 몰려 있다.
Control Ultimate Edition | 3,990원 (90% 할인) 출시일 2020년 8월 27일. 리뷰 4만6,115건, 긍정률 88%. 레메디 엔터테인먼트 개발. 3인칭 액션 어드벤처. 얼티밋 에디션이라 DLC 두 종이 포함돼 있다.
The Long Dark | 3,750원 (90% 할인) 출시일 2017년 8월 1일. 리뷰 11만8,709건, 긍정률 88%. 힌터랜드 스튜디오 개발. 1인칭 서바이벌. 스토리 모드와 샌드박스 모드를 둘 다 제공한다.
Sid Meier's Civilization VI | 6,500원 (90% 할인) 출시일 2016년 10월 20일. 리뷰 10만5,412건, 긍정률 84%. 피락시스 게임즈 개발. 턴제 전략. DLC 없이 기본판만으로도 상당한 분량이지만, 확장팩은 별도 구매다.
Borderlands 3 | 6,490원 (90% 할인) 출시일 2020년 3월 13일(스팀). 리뷰 5만9,451건, 긍정률 81%. 기어박스 소프트웨어 개발. 루터 슈터 FPS. 시리즈 전작도 같은 세일에 90% 할인 중이다.
전체 90% 할인 게임 한눈에 보기
위 12종 외에도 대폭 할인 타이틀이 더 있다. 주요 타이틀만 추가로 정리한다.
| 게임 | 할인가 | 평점 |
|---|---|---|
| Resident Evil 3 | 4,980원 | 매우 긍정적 (82%) |
| Mortal Kombat 11 | $4.99 (한국 미판매) | 매우 긍정적 |
| Scorn | 4,100원 | 대체로 긍정적 (75%) |
| Dead Island Definitive Edition | 1,990원 | 매우 긍정적 |
| Europa Universalis IV | 4,990원 | 매우 긍정적 |
| Vampyr | 3,990원 | 매우 긍정적 |
| Chivalry 2 | 3,990원 | 매우 긍정적 |
| Far Cry Primal | 2,990원 | 매우 긍정적 |
세일은 한국 시간 3월 27일 오전 2시(태평양 시간 3월 26일 오전 10시)에 종료된다. 가격은 세일 종료 전까지 고정이니, 마감 직전에 뒤집어지는 일은 없다.




