Steam 인기 게임 차트
실시간 동시접속자 기준 Steam 인기 게임 순위
전체 동접
27,863,711명
추적 게임
50개
1위
카스2
| # | 게임 | 현재 동접 | 변동률 | 24h 피크 | 역대 피크 | 7일 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 151,685 | +29% | 220,956 | 259,646 | 차트 → | |
| 5 | ![]() | 140,446 | 0% | 170,993 | 193,859 | 차트 → | |
| 6 | ![]() | 135,989 | -3% | 755,627 | 3,236,027 | 차트 → | |
| 7 | ![]() | 110,411 | +3% | 182,161 | 301,937 | 차트 → | |
| 8 | ![]() | 91,114 | -6% | 103,677 | 200,476 | 차트 → | |
| 9 | ![]() | 70,716 | +24% | 84,242 | 95,489 | 차트 → | |
| 10 | ![]() | 69,261 | +1% | 87,721 | 642,333 | 차트 → | |
| 11 | ![]() | 66,583 | -6% | 245,611 | 624,473 | 차트 → | |
| 12 | ![]() | 64,338 | 0% | 97,828 | 360,761 | 차트 → | |
| 13 | ![]() | 63,050 | -2% | 150,439 | 574,638 | 차트 → | |
| 14 | ![]() | 59,086 | 0% | 76,066 | 108,707 | 차트 → | |
| 15 | ![]() | 58,155 | +2% | 74,385 | 120,430 | 차트 → | |
| 16 | ![]() | 57,794 | -3% | 70,803 | 112,793 | 차트 → | |
| 17 | ![]() | 53,361 | +19% | 61,893 | 400,538 | 차트 → | |
| 18 | ![]() | 52,154 | +2% | 60,667 | 465,097 | 차트 → | |
| 19 | ![]() | 51,671 | +3% | 66,684 | 181,509 | 차트 → | |
| 20 | ![]() | 48,443 | +3% | 58,528 | 253,225 | 차트 → | |
| 21 | ![]() | 46,192 | +5% | 55,704 | 78,739 | 차트 → | |
| 22 | ![]() | 43,565 | 0% | 70,771 | 266,908 | 차트 → | |
| 23 | ![]() | 42,888 | +3% | 51,987 | 875,343 | 차트 → | |
| 24 | ![]() | 42,280 | +2% | 106,153 | 236,614 | 차트 → | |
| 25 | ![]() | 40,497 | +1% | 44,644 | 87,928 | 차트 → | |
| 26 | ![]() | 39,916 | +5% | 80,423 | 125,323 | 차트 → | |
| 27 | ![]() | 38,765 | +4% | 42,384 | 488,897 | 차트 → | |
| 28 | ![]() | 37,483 | -1% | 141,157 | 246,418 | 차트 → | |
| 29 | ![]() | 35,822 | +4% | 46,943 | 656,067 | 차트 → | |
| 30 | ![]() | 35,818 | +3% | 75,133 | 157,412 | 차트 → | |
| 31 | ![]() | 35,697 | +1% | 48,973 | 82,750 | 차트 → | |
| 32 | ![]() | 32,089 | +3% | 53,441 | 93,196 | 차트 → | |
| 33 | ![]() | 29,805 | +5% | 40,254 | 952,523 | 차트 → | |
| 34 | ![]() | 28,472 | +4% | 33,318 | 69,777 | 차트 → | |
| 35 | ![]() | 27,957 | 0% | 31,527 | 95,102 | 차트 → | |
| 36 | ![]() | 27,922 | +29% | 32,456 | 44,374 | 차트 → | |
| 37 | ![]() | 27,727 | -23% | 33,519 | 98,047 | 차트 → | |
| 38 | ![]() | 26,862 | -1% | 34,864 | 275,939 | 차트 → | |
| 39 | ![]() | 26,851 | +3% | 32,158 | 65,379 | 차트 → | |
| 40 | ![]() | 26,678 | +6% | 29,107 | 316,651 | 차트 → | |
| 41 | ![]() | 26,238 | +13% | 32,215 | 185,957 | 차트 → | |
| 42 | ![]() | 26,200 | +4% | 29,174 | 146,902 | 차트 → | |
| 43 | ![]() | 26,132 | -5% | 33,980 | 465,204 | 차트 → | |
| 44 | ![]() | 25,903 | +3% | 34,294 | 166,519 | 차트 → | |
| 45 | ![]() | 25,622 | +1% | 33,985 | 95,851 | 차트 → | |
| 46 | ![]() | 25,291 | +4% | 33,210 | 161,590 | 차트 → | |
| 47 | ![]() | 25,182 | +13% | 42,971 | 72,523 | 차트 → | |
| 48 | ![]() | 24,977 | +4% | 31,543 | 96,185 | 차트 → | |
| 49 | ![]() | 24,421 | +1% | 43,082 | 162,314 | 차트 → | |
| 50 | ![]() | 24,085 | +15% | 40,641 | 135,883 | 차트 → |
인디 신작
전체 →Game data provided by STEAM
gigle@terminal: ~$[--:--:-- KST]
$ ls /sections
drwxr-xr-x/nte이환이지 (NTE) 허브캐릭터·아크·차량·음악 채보→drwxr-xr-x/indie숨어있는 인기게임 찾기한글 지원·할인·신작 필터→drwxr-xr-x/signal오늘의 게임 시그널24시간 핵심 묶음→
3 entries · 0 errors · press ↵ to enter
$






















































