Steam 인기 게임 차트
실시간 동시접속자 기준 Steam 인기 게임 순위
전체 동접
29,947,140명
추적 게임
50개
1위
카스2
| # | 게임 | 현재 동접 | 변동률 | 24h 피크 | 역대 피크 | 7일 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 172,370 | -3% | 755,627 | 3,236,027 | 차트 → | |
| 5 | ![]() | 169,539 | +29% | 220,956 | 259,646 | 차트 → | |
| 6 | ![]() | 143,559 | 0% | 170,993 | 193,859 | 차트 → | |
| 7 | ![]() | 122,611 | +3% | 182,161 | 301,937 | 차트 → | |
| 8 | ![]() | 100,132 | -6% | 103,677 | 200,476 | 차트 → | |
| 9 | ![]() | 78,238 | +24% | 84,242 | 95,489 | 차트 → | |
| 10 | ![]() | 75,944 | 0% | 97,828 | 360,761 | 차트 → | |
| 11 | ![]() | 74,465 | -6% | 245,611 | 624,473 | 차트 → | |
| 12 | ![]() | 72,021 | +1% | 87,721 | 642,333 | 차트 → | |
| 13 | ![]() | 67,936 | -2% | 150,439 | 574,638 | 차트 → | |
| 14 | ![]() | 65,873 | +2% | 74,385 | 120,430 | 차트 → | |
| 15 | ![]() | 64,976 | 0% | 76,066 | 108,707 | 차트 → | |
| 16 | ![]() | 63,248 | -3% | 70,803 | 112,793 | 차트 → | |
| 17 | ![]() | 57,720 | +2% | 60,667 | 465,097 | 차트 → | |
| 18 | ![]() | 54,071 | +19% | 61,893 | 400,538 | 차트 → | |
| 19 | ![]() | 53,989 | 0% | 70,771 | 266,908 | 차트 → | |
| 20 | ![]() | 52,772 | +3% | 66,684 | 181,509 | 차트 → | |
| 21 | ![]() | 51,301 | +3% | 58,528 | 253,225 | 차트 → | |
| 22 | ![]() | 50,121 | +5% | 55,704 | 78,739 | 차트 → | |
| 23 | ![]() | 48,289 | +5% | 80,423 | 125,323 | 차트 → | |
| 24 | ![]() | 47,822 | +3% | 51,987 | 875,343 | 차트 → | |
| 25 | ![]() | 46,993 | +2% | 106,153 | 236,614 | 차트 → | |
| 26 | ![]() | 42,180 | +1% | 48,973 | 82,750 | 차트 → | |
| 27 | ![]() | 42,018 | +4% | 46,943 | 656,067 | 차트 → | |
| 28 | ![]() | 41,549 | +1% | 44,644 | 87,928 | 차트 → | |
| 29 | ![]() | 41,130 | +4% | 42,384 | 488,897 | 차트 → | |
| 30 | ![]() | 40,842 | -1% | 141,157 | 246,418 | 차트 → | |
| 31 | ![]() | 40,456 | +3% | 75,133 | 157,412 | 차트 → | |
| 32 | ![]() | 37,783 | +3% | 53,441 | 93,196 | 차트 → | |
| 33 | ![]() | 32,986 | +5% | 40,254 | 952,523 | 차트 → | |
| 34 | ![]() | 31,099 | +13% | 42,971 | 72,523 | 차트 → | |
| 35 | ![]() | 30,922 | +4% | 33,318 | 69,777 | 차트 → | |
| 36 | ![]() | 30,230 | -5% | 33,980 | 465,204 | 차트 → | |
| 37 | ![]() | 29,809 | +13% | 32,215 | 185,957 | 차트 → | |
| 38 | ![]() | 29,661 | -1% | 34,864 | 275,939 | 차트 → | |
| 39 | ![]() | 29,416 | +15% | 40,641 | 135,883 | 차트 → | |
| 40 | ![]() | 29,388 | -23% | 33,519 | 98,047 | 차트 → | |
| 41 | ![]() | 29,174 | +4% | 29,174 | 146,902 | 차트 → | |
| 42 | ![]() | 28,987 | +3% | 32,158 | 65,379 | 차트 → | |
| 43 | ![]() | 28,857 | 0% | 31,527 | 95,102 | 차트 → | |
| 44 | ![]() | 28,535 | +3% | 34,294 | 166,519 | 차트 → | |
| 45 | ![]() | 28,059 | +6% | 29,107 | 316,651 | 차트 → | |
| 46 | ![]() | 27,998 | +1% | 33,759 | 73,750 | 차트 → | |
| 47 | ![]() | 27,593 | +1% | 34,558 | 458,208 | 차트 → | |
| 48 | ![]() | 27,405 | +29% | 32,456 | 44,374 | 차트 → | |
| 49 | ![]() | 27,271 | +4% | 31,543 | 96,185 | 차트 → | |
| 50 | ![]() | 27,155 | +1% | 43,082 | 162,314 | 차트 → |
인디 신작
전체 →Game data provided by STEAM
gigle@terminal: ~$[--:--:-- KST]
$ ls /sections
drwxr-xr-x/nte이환이지 (NTE) 허브캐릭터·아크·차량·음악 채보→drwxr-xr-x/indie숨어있는 인기게임 찾기한글 지원·할인·신작 필터→drwxr-xr-x/signal오늘의 게임 시그널24시간 핵심 묶음→
3 entries · 0 errors · press ↵ to enter
$






















































