스팀 인기게임 순위
Steam 매출 기준 실시간 판매 랭킹
4. 14. 오후 11:00 업데이트
1위배틀그라운드
Free현재 동접
120,911
24h 피크
873,889
2위붉은사막
현재 동접
96,281
24h 피크
127,239
3위이터널 리턴
Free현재 동접
2,337
24h 피크
19,934
| # | 게임 | 현재 동접 | 변동 | 24h 피크 | 7일 추이 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | 111,759 | 301,800 | |||
| 5 | ![]() | 16,469 | 41,067 | |||
| 6 | ![]() | 623,767 | 1,315,963 | |||
| 7 | ![]() | 62,515 | 264,701 | |||
| 8 | ![]() | 12,826 | 24,590 | |||
| 9 | ![]() | 9,243 | 13,678 | |||
| 10 | ![]() | 9,939 | 17,037 | |||
| 11 | ![]() | 15,059 | 34,852 | |||
| 12 | ![]() | 21,714 | 32,088 | |||
| 13 | ![]() | 13,319 | 17,808 | |||
| 14 | ![]() | 173 | 1 | 1,346 | ||
| 15 | ![]() | 26,874 | 1 | 39,999 | ||
| 16 | ![]() | 8,435 | 24,724 | 허브 | ||
| 17 | ![]() | 8,905 | 19,090 | |||
| 18 | ![]() | 2,466 | 3,007 | |||
| 19 | ![]() | 16,507 | 34,805 | |||
| 20 | ![]() | 25,578 | 1 | 42,265 | ||
| 21 | ![]() | 55,641 | 2 | 81,565 | ||
| 22 | ![]() | 20,342 | 2 | 32,978 | ||
| 23 | ![]() | 80,788 | 1 | 92,161 | ||
| 24 | ![]() | 6,005 | 19,576 | |||
| 25 | ![]() | 24,173 | 39,348 | 허브 | ||
| 26 | ![]() | 79,016 | 95,683 | |||
| 27 | ![]() | 37,762 | 1 | 50,782 | ||
| 28 | ![]() | 30,585 | 1 | 74,860 | ||
| 29 | ![]() | 3,593 | 2 | 4,958 | ||
| 30 | ![]() | 7,805 | 12,323 | |||
| 31 | ![]() | 2,356 | 4,506 | |||
| 32 | ![]() | 3,969 | 6,063 | 허브 | ||
| 33 | ![]() | 44,493 | 63,890 | |||
| 34 | ![]() | 19,765 | 1 | 24,934 | ||
| 35 | ![]() | 2,065 | 1 | 5,445 | ||
| 36 | ![]() | 14,335 | 29,234 | |||
| 37 | ![]() | 484 | 1,171 | |||
| 38 | ![]() | 14,407 | 29,752 | |||
| 39 | ![]() | 4,213 | 8,741 | |||
| 40 | ![]() | 2,397 | 1 | 3,437 | ||
| 41 | ![]() | 1,304 | 1 | 9,061 | ||
| 42 | ![]() | 5,674 | 10,272 | |||
| 43 | ![]() | — | 1 | — | ||
| 44 | ![]() | 40,752 | 1 | 105,986 | ||
| 45 | ![]() | 1,301 | 2 | 4,521 | ||
| 46 | ![]() | 2,510 | 4,142 | |||
| 47 | ![]() | 37,911 | 3 | 80,121 | ||
| 48 | ![]() | 35,115 | 1 | 138,041 | ||
| 49 | ![]() | 1,140 | 2 | 1,609 | ||
| 50 | ![]() | 23,868 | NEW | 30,728 |
Ranking data provided by STEAM














































